Nuovo prodotto
La serie che si distingue grazie alla sua linea semplice ed elegante. Morbidissimi profili al décolleté e nella zona ascellare. La fascia sottoseno di forma anatomica in morbida microfibra non crea alcun tipo di pressione.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
1613 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Anita Clara Reggiseno senza ferretto Comfort spalline imbottite
La serie che si distingue grazie alla sua linea semplice ed elegante. Morbidissimi profili al décolleté e nella zona ascellare. La fascia sottoseno di forma anatomica in morbida microfibra non crea alcun tipo di pressione.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Coppe
Le coppe divise in tre parti modellano il seno in maniera ottimale
Al décolleté inserto semitrasparente in voile a doppio strato per una scollatura dalla bella linea arcuata. Nelle taglie più grandi, sottocoppa a doppia lavorazione per un maggior sostegno
Spalline Regolabili
I regolatori particolarmente piatti sono privi di nickel
Nelle taglie grandi le spalline si allargano
Dorso
A triplice regolazione
Più alto all'aumentare della taglia
Particolarità
Materiale in tessuto di microfibra funzionale dalla trama sottile
Inserto laterale di sostegno nella coppa, prosegue fino alla spallina
Le spalline comfort, regolabili, hanno un'imbottitura aggiuntiva in prossimità delle spalle
Le taglie indicate sul sito fanno riferimento alla misurazione UK. Per trovare la taglia equivalente si prega di consultare la tabella sottostante:
Taglia | IT | EU | FR/ES |
---|---|---|---|
30 | 1 | 65 | 80 |
32 | 2 | 70 | 85 |
34 | 3 | 75 | 90 |
35 | |||
36 | 4 | 80 | 95 |
37 | |||
38 | 5 | 85 | 100 |
39 | |||
40 | 6 | 90 | 105 |
41 | |||
42 | 7 | 95 | 110 |
43 | |||
44 | 8 | 100 | 115 |
45 | |||
46 | 9 | 105 | 120 |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
82 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
88 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
98 | |||
100 | |||
105 | |||
60/65 | |||
70/75 | |||
80/85 | |||
90/95 | |||
100/105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
60/65 | |||
80/85 | |||
41/45 | |||
S (32 - 35) | |||
M (36 - 39) | |||
36/37 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
42/44 | |||
46/48 | |||
50/52 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.