Nuovo prodotto
Ricamo in tulle trasparente per la parte superiore delle coppe, foderate nell’area del capezzolo. Spalline larghe ed imbottite per un ottimo sostegno. Taschine in jersey di cotone.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
1432 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Anita Care Reggiseno per protesi bilaterale mastectomia Safina
Ricamo in tulle trasparente per la parte superiore delle coppe, foderate nell’area del capezzolo. Spalline larghe ed imbottite per un ottimo sostegno. Taschine in jersey di cotone.
Attenzione: consegna prevista entro 10/15 giorni lavorativi
dall'avvenuto pagamento.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Reggiseno per protesi bilaterale 5349X
Materiale/Lavorazione
Parte dorsale in cotone
Profili elastici al décolleté e nella zona ascellare
Coppe/Taschine
Parte superiore della coppa con ricamo in tulle trasparente
Taschine in jersey di cotone
Parte superiore trasparente per un’ottica uniforme da entrambi i lati
Spalline
Larghe ed imbottite
Particolarità
Spalline che diventano più larghe all'aumentare della taglia
Regolatori privi di nichel
Sottoseno di forma anatomica
Chiusura posteriore a triplice regolazione
I reggiseni Anita care con funzione "ELEVATA" si contraddistinguono per:
materiali modellanti e stabilizzanti per le coppe
materiali di sostegno per il dorso
spalline più larghe ed imbottite
Le taglie indicate sul sito fanno riferimento alla misurazione UK. Per trovare la taglia equivalente si prega di consultare la tabella sottostante:
Taglia | IT | EU | FR/ES |
---|---|---|---|
30 | 1 | 65 | 80 |
32 | 2 | 70 | 85 |
34 | 3 | 75 | 90 |
35 | |||
36 | 4 | 80 | 95 |
37 | |||
38 | 5 | 85 | 100 |
39 | |||
40 | 6 | 90 | 105 |
41 | |||
42 | 7 | 95 | 110 |
43 | |||
44 | 8 | 100 | 115 |
45 | |||
46 | 9 | 105 | 120 |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
82 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
88 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
98 | |||
100 | |||
105 | |||
60/65 | |||
70/75 | |||
80/85 | |||
90/95 | |||
100/105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
60/65 | |||
80/85 | |||
41/45 | |||
S (32 - 35) | |||
M (36 - 39) | |||
36/37 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
42/44 | |||
46/48 | |||
50/52 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.