Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Boglietti Abito vestito tubino doppio in rayon viscosa senza manica
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Le taglie indicate sul sito fanno riferimento alla misurazione italiana. Per trovare la taglia equivalente si prega di consultare la tabella sottostante:
Taglia | UK | FRA | EUR |
---|---|---|---|
30 | |||
32 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 8 | 36 | 34 |
41 | |||
42 | 10 | 38 | 36 |
43 | |||
44 | 12 | 40 | 38 |
45 | |||
46 | 14 | 42 | 40 |
48 | 16 | 44 | 42 |
50 | 18 | 46 | 44 |
52 | 20 | 48 | 46 |
54 | 22 | 50 | 48 |
56 | 24 | 52 | 50 |
58 | 26 | 54 | 52 |
60 | 28 | 56 | 54 |
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
68 | |||
70 | |||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
78 | |||
80 | |||
82 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
88 | |||
90 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
98 | |||
100 | |||
105 | |||
60/65 | |||
70/75 | |||
80/85 | |||
90/95 | |||
100/105 | |||
110 | |||
115 | |||
120 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
60/65 | |||
80/85 | |||
41/45 | |||
S (32 - 35) | |||
M (36 - 39) | |||
36/37 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
42/44 | |||
46/48 | |||
50/52 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.